<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[微软产品研究]]></title>
<link>http://www.ainy.com.cn/</link>
<description><![CDATA[爱尼网络科技]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[your@email.com(Ainy)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>微软产品研究</title>
	<url>http://www.ainy.com.cn/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.ainy.com.cn/</link>
	<description>微软产品研究</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.ainy.com.cn/article/34.htm</link>
			<title><![CDATA[什么是进行网站优化]]></title>
			<author>your@email.com(ainy)</author>
			<category><![CDATA[网站优化]]></category>
			<pubDate>Fri,22 Jan 2010 15:31:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ainy.com.cn/default.asp?id=34</guid>
		<description><![CDATA[网站优化可以从狭义和广义两个方面来说明，狭义的网站优化，即搜索引擎优化，也就是让网站设计适合搜索引擎检索，满足搜索引擎排名的指标，从而在搜索引擎检索中获得排名靠前，增强搜索引擎营销的效果。广义的网站优化所考虑的因素不仅仅是搜索引擎，也包括充分满足用户的需求特征、清晰的网站导航、完善的在线帮助等，在此基础上使得网站功能和信息发挥发挥的效果]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.ainy.com.cn/article/33.htm</link>
			<title><![CDATA[公司为什么要建自己的网站？]]></title>
			<author>your@email.com(ainy)</author>
			<category><![CDATA[网站建设]]></category>
			<pubDate>Fri,22 Jan 2010 15:26:23 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ainy.com.cn/default.asp?id=33</guid>
		<description><![CDATA[企业低成本应用： <br/><br/>　　企业无须多次性花费大笔资金来做广告宣传，电视广告、报纸广告、宣传画册，都是易耗品，阶断性宣传。企业网站不同。一次性建设完成以后。每年只需要花费很少的维护费用和域名、空间费用即可。可以说是现代化最廉价的宣传方式！ <br/><br/>企业形象的大窗口---能提高企业品牌的知名度 <br/><br/>　　企业捷足先登电子商务的前瞻眼光，将造就企业在客户心目中的良好印象。例如：在员工名片上、广告宣传页上、公司简介上等等印上您的公司独有的网址和企业电子邮箱既能让全世界更多的人了解到您的企业文化和产品，又能让客户另眼相刮，从而有助提高企业的知名度和产品的品牌。 <br/><br/>业务量能日益增长 <br/><br/>　　传统的企业营销是采取主动去联系客户，如企业有了自己的网站，就可化主动为被动，让潜在的客户，通过企业经营范围或地区查询搜索到您的网站所在，从而得到他们要的资料，再通过电子邮件或电话、传真等方式联络您，促成业务。 <br/><br/>产品售前、售后服务能做到更周到 ①可以提供一天24小时服务——网站是时不间断地为全球网民运作的。 <br/><br/>　　②可以时刻更新网页内容——网页的更新可在几分钟内完成。 <br/><br/>　　③可以提供网上订单、网上付款、网上反馈等互动方式。 <br/><br/>④可以快捷方便地与各地用户或代理商保持联络。 <br/><br/>可以节约资源 ①无纸化的网页可取代传统的产品介绍等常更新的印刷品。 <br/><br/>　　②客户传真订单、索取最新产品介绍有关资料等传统方式可直接在网上进行。 <br/><br/>可以方便与简化业务联系 出差只需带印有企业网址的名片就可参加各种展览会或业务交流等简便方式。 <br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.ainy.com.cn/article/32.htm</link>
			<title><![CDATA[ShareObject 实现flash数据存储]]></title>
			<author>your@email.com(ainy)</author>
			<category><![CDATA[Flash]]></category>
			<pubDate>Wed,20 Jan 2010 08:08:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ainy.com.cn/default.asp?id=32</guid>
		<description><![CDATA[通过flash 6 player,开发人员已就可以在客户端存储数据了，就像cookies一样。ShareObject有两种格式：本地和远程。这篇文章只讨论 <br/><br/>本地ShareObject.远程ShareObject一般和flash communication server一起使用。一个本地ShareObject只需要flash 6 player，仅此而已。很多情况下，ShareObject提供了除cookies外的另一种选择，这是许多开发者没有考虑过的。 <br/><br/>存储简单数据 <br/><br/>在ShareObject中存储简单数据是相当简单的工作，我们先用ShareObject存储一个用户自定义的对象，然后将讨论用ShareObject存储内建类的实例的问题。一个用户自定义对象可以这样创建：<br/>myObj = new Object(); //or myObj = {};<br/><br/><br/><br/>在ShareObject中存储myObj是很简单的，首先你需要创建一个本地ShareObject的引用：<br/><br/>myLSO = SharedObject.getLocal(&#34;foo&#34;);<br/>getLocal方法的第一个参数是ShareObject的名字，getLocal()方法也有第二个可选参数：一个字符串类型的路径。大多数情况下你用不到这个参数，除非你在多个swf文件中共用同一个ShareObject。现在为了在ShareObject中储存数据，你需要给ShareObject指定“数据特性”（data property）。现在创建一个ShareObject引用，以及你想存储的对象，最后存储这个对象到“数据特性”中。<br/>例子：<br/><br/>myLSO = SharedObject.getLocal(&#34;foo&#34;); myObj = {}; myObj.fname = &#34;Jessica&#34;; myObj.lname = &#34;Smith&#34;; myLSO.data.myObj = myObj *****译者注*****<br/>myLocalSharedObject.data<br/>描述：<br/>只读属性，用来存储被存储到“数据特性”中的对象的属性，这些属性可以共享/存储，每一个属性可以是各种基础数据类型（数组，数字布尔值等）对象。<br/>**************** <br/>现在myObj已经存储在SharedObject中了，今后你可以通过对SharedObject数据属性的存取来实现对myObj的存取，下面是一个例子，这个例子检测是否数据已经被存储到SharedObject中了，如果没有，它将数据存储进去，如果已经存在，则在输出窗口输出。当你将这些代码放到一个空的电影的第一祯后，你可以运行它一次，然后在运行一次，第二次运行你可以看到你存储的数据被输出。 <br/><br/>*****译者注*****<br/>一定要先保存动画，否则你的动画只是在windows临时文件夹中运行，不能存储数据。<br/>****************<br/>myLSO = SharedObject.getLocal(&#34;foo&#34;);<br/><br/>if(myLSO.data.myObj == undefined){ <br/>&nbsp;&nbsp; trace(&#34;Storing Data, run me again&#34;);<br/>&nbsp;&nbsp; myObj = {}; <br/>&nbsp;&nbsp; myObj.fname = &#34;Jessica&#34;;<br/>&nbsp;&nbsp; myObj.lname = &#34;Smith&#34;; <br/>&nbsp;&nbsp; myLSO.data.myObj = myObj; <br/>}else{ <br/>&nbsp;&nbsp; trace(&#34;Retrieving Data&#34;); <br/>&nbsp;&nbsp; var firstname = myLSO.data.myObj.fname; <br/>&nbsp;&nbsp; var lastname = myLSO.data.myObj.lname;<br/>&nbsp;&nbsp; trace(&#34;First Name: &#34;+firstname); <br/>&nbsp;&nbsp; trace(&#34;Last Name: &#34;+lastname); <br/>} <br/>*****译者注*****<br/>运行一次以上后，你可以将程序改为<br/>&nbsp;&nbsp; myLSO = SharedObject.getLocal(&#34;foo&#34;);<br/>&nbsp;&nbsp; trace(&#34;Retrieving Data&#34;); <br/>&nbsp;&nbsp; var firstname = myLSO.data.myObj.fname; <br/>&nbsp;&nbsp; var lastname = myLSO.data.myObj.lname;<br/>&nbsp;&nbsp; trace(&#34;First Name: &#34;+firstname); <br/>&nbsp;&nbsp; trace(&#34;Last Name: &#34;+lastname); <br/>你会发现无论你重复运行多少次，甚至关闭flash后重新进入，仍然能够得到firstname和lastname的值。<br/>另外你应该可以理解getLocal()方法的参数的作用了，它用来表示你所存储的数据的载体名称，是必不可少的。<br/>例如本例中的数据都存储在名为foo的SharedObject中，只有getLocal(&#34;foo&#34;)，你才能得到你想要的结果。<br/>**************** <br/><br/>你还可以存储更多内建类型：数组，布尔值，日期，数字，对象，XML，undefined，null <br/><br/>下面是一个将日期实例存储在SharedObject中的例子：<br/>myLSO = SharedObject.getLocal(&#34;DateStorage&#34;); <br/><br/>myDate = new Date(); <br/>myLSO.data.myDate = myDate; <br/><br/>*****译者注*****<br/>存储简单数据的方法到这基本上就介绍完了，是不是很简单？<br/>为了方便大家理解，我做了一个简单的例子：<br/><br/>&nbsp;&nbsp;<br/><br/>下载3.fla<br/><br/>你可以在文本框中输入任何内容，然后点击储存，<br/>以后任何时候你打开这个swf，文本框中总是上一次储存的内容。 <br/><br/>我现在想到的对SharedObject最有意思的应用就是游戏存档！<br/>只要将与游戏相关的数据，如时间，分数，等级，屏幕位置等相关数据存储<br/>再在必要的时候提取出来，基本上就算是实现存档取档功能。<br/>希望有兴趣的朋友试试。<br/>另外，在使用SharedObject之前，别忘了把你的Flash Player的文件存储设置为无限制，如图：<br/><br/> <br/><br/>否则，超过了Player文件存储的上限(默认好像10k)，ShareObject将不起作用 <br/><br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.ainy.com.cn/article/31.htm</link>
			<title><![CDATA[使project自建立的日历成为系统日历之一]]></title>
			<author>your@email.com(ainy)</author>
			<category><![CDATA[Moss]]></category>
			<pubDate>Sat,16 Jan 2010 15:47:18 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ainy.com.cn/default.asp?id=31</guid>
		<description><![CDATA[我们自己建立了项目日历，保存完当前项目之后。下次再建立项目的时候发现我们以前建立的项目日历没有了，如何才能使我们的项目日历成为project日历的一部分呢。<br/><br/>选择project菜单里面的 <br/><br/>工具--管理器---日历 选择我们建立的日历 单击中间的 &lt;&lt;复制<br/><br/><img src="http://www.ainy.com.cn/attachments/month_1001/32010116154446.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>复制到 左侧<br/><img src="http://www.ainy.com.cn/attachments/month_1001/k2010116154632.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>关闭<br/><br/>这样我们建立的项目日历就会成为project的一个公共日历 方便我们调用<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.ainy.com.cn/article/30.htm</link>
			<title><![CDATA[project里面如何选择项目日历]]></title>
			<author>your@email.com(ainy)</author>
			<category><![CDATA[Moss]]></category>
			<pubDate>Sat,16 Jan 2010 15:31:55 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ainy.com.cn/default.asp?id=30</guid>
		<description><![CDATA[建立好自己的项目日历之后<br/><br/>选择菜单栏里面的 项目--项目信息--日历<br/><br/>选择自己定义的项目日历即可<img src="http://www.ainy.com.cn/attachments/month_1001/c2010116153153.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.ainy.com.cn/article/29.htm</link>
			<title><![CDATA[Microsoft Visual C++ Runtime Library Error ]]></title>
			<author>your@email.com(ainy)</author>
			<category><![CDATA[Moss]]></category>
			<pubDate>Wed,13 Jan 2010 15:24:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ainy.com.cn/default.asp?id=29</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ainy.com.cn/attachments/month_1001/72010113152415.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.ainy.com.cn/attachments/month_1001/i2010113152431.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>Runtime errors are obviously not the expected message to see when starting the application. These will occur for various reasons almost always pointing to shared system resources. In this case the most likely culprits are .NET Framework 2.0 o&#114; MSXML 6 which MindManager relies on. I would suggest as a test to remove your versions of .NET framework starting from the higher versions down to 2.0. Next, download .NET 2.0 and reinstall it. Restart MindManager and see if the errors persist. If so, I suggest submitting a support request with Mindjet and troubleshooting individually.<br/><br/>.NET 2.0: <a href="http://cssdl.mindjet.com/dotnetfx20.zip" target="_blank" rel="external">http://cssdl.mindjet.com/dotnetfx20.zip</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.ainy.com.cn/article/28.htm</link>
			<title><![CDATA[关闭windows server 2008 增强的internet explorer控制]]></title>
			<author>your@email.com(ainy)</author>
			<category><![CDATA[windows]]></category>
			<pubDate>Tue,12 Jan 2010 15:28:32 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ainy.com.cn/default.asp?id=28</guid>
		<description><![CDATA[开始---管理工具---服务器管理<br/><br/><img src="http://www.ainy.com.cn/attachments/month_1001/q201011215278.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>配置Ie SEC<br/><br/><img src="http://www.ainy.com.cn/attachments/month_1001/j201011215287.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>禁止后重启服务器<br/><br/>再次查看internet explorer的安全设置已经变成中高 不是默认的最高了<br/><img src="http://www.ainy.com.cn/attachments/month_1001/l2010112153339.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.ainy.com.cn/article/27.htm</link>
			<title><![CDATA[win2008安装手记]]></title>
			<author>your@email.com(ainy)</author>
			<category><![CDATA[windows]]></category>
			<pubDate>Tue,12 Jan 2010 11:14:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ainy.com.cn/default.asp?id=27</guid>
		<description><![CDATA[一直没有购买DVD刻录机 采用的硬盘安装的方法安装完毕win2008 进入之后发现和VIsta长的一模一样。<br/>进入我的电脑 发现20G的c盘空间不够了 重新给C盘分配了10G空间<br/> 经过漫长的等待硬盘空间调试结束 提示硬件更改不能进入系统<br/>再次使用winpe 进入系统按照硬盘安装的方法设置修复系统 ，进入修复界面提示有错误 需要修复重启 确定后 重启<br/><br/>进入自检状态 ~~<br/><br/>ok<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.ainy.com.cn/article/26.htm</link>
			<title><![CDATA[Forefront家族简介]]></title>
			<author>your@email.com(ainy)</author>
			<category><![CDATA[Forefront / ISA]]></category>
			<pubDate>Fri,08 Jan 2010 14:39:43 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ainy.com.cn/default.asp?id=26</guid>
		<description><![CDATA[Forefront 包含<br/><br/>Forefront Client Security<br/>Forefront Security for SharePoint<br/>Forefront Security for Exchange <br/>Forefront Security for Office Communications Server (即以前的Live Communications Server)<br/><br/>微软的ISA Server 2006防火墙和通过收购Whale公司获得的Intelligent Application Gateway（智能应用网关）技术都没有冠以Forefront的名称，但是它们实际上已经作为Forefront家族中面向高端网络防护的前端组件了 ，主要面向大型企业的网络安全应用，提供企业级防火墙的安全和维护。<br/><br/><br/>Forefront不是单一的产品 实际上体现了微软帝国在信息安全方面的熊熊野心，Forefront实际上是一个信息安全平台。<br/>在一个小型企业中，Forefront可以与Windows操作系统协同工作，也可以和基础应用服务器，如Exchange邮件服务器或 SharePoint协作服务器协同工作。随着公司规模的增长，你可以在系统中添加一些更高级的与安全相关的解决方案，比如Windows Rights Management Services (版权管理服务，RMS)，或者Microsoft Identity Integration Server (身份综合服务MIIS)，而不用担心协作问题或者有任何冲突。 <br/>　　结合操作系统内置的安全机制（组策略，EFS, IPsec, UAC, NAP等），再加上上面提到的解决方案，可以为企业建立一套多层次的安全策略，并且随着企业规模的增长或安全需求的增加，这种安全层次还可以不断增加。 <br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.ainy.com.cn/article/25.htm</link>
			<title><![CDATA[Forefront Server Security Management Console]]></title>
			<author>your@email.com(ainy)</author>
			<category><![CDATA[Forefront / ISA]]></category>
			<pubDate>Fri,08 Jan 2010 14:27:36 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ainy.com.cn/default.asp?id=25</guid>
		<description><![CDATA[利用 Forefront Server Security Management Console，管理员可以方便地管理 Forefront Security for Exchange Server、Forefront Security for SharePoint 和 Microsoft Antigen。该软件提供基于 Web 的控制台，可集中进行配置和操作，简化签名和扫描引擎更新的下载和分发，并可生成多种报告。 管理员还可以利用 Forefront Server Security Management Console 快速响应病毒爆发，并在整个企业范围内加强保护，使组织能更敏捷地应对新的威胁。 通过与 Windows Server 2003 和 Microsoft SQL Server 集成，Forefront Server Security Management Console 有助于保证消息和协作保护的可靠性和性能。<br/><br/><br/>试用版下载：<a href="http://download.microsoft.com/download/2/5/a/25aea1be-e655-4ed2-8a78-04e71accbaf8/setup.exe" target="_blank" rel="external">http://download.microsoft.com/download/2/5/a/25aea1be-e655-4ed2-8a78-04e71accbaf8/setup.exe</a>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
